Classement Final Régionale Une Séniors 21 ème Journée
| Place |
Equipes |
Points |
Joués |
Gagnés |
Nulls |
Pérdus |
Buts Pour |
Buts Contre |
Différence |
| 01 | MBH | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 48 | 16 | + 32 |
| 02 | ARBG | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 39 | 14 | + 25 |
| 03 | CCS | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 31 | 22 | +9 |
| 04 | CRCT | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 19 | + 11 |
| 05 | IRBT | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 23 | + 11 |
| 06 | FCBF | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 |
| 07 | ESBD | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | +3 |
| 08 | IRBOT | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 |
| 09 | WABAK | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 10 | IRBAH | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | OM |
24 |
21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 27 | -6 |
| 12 | IRBAD | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 13 | CRBF | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 |
| 14 | IRBMD | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 29 | -14 |
| 15 | GCBM | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 9 | 27 | -17 |
| 16 | NCM | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 39 | -20 |
|